PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KELAUTAN
VISI PROGRAM STUDI
“Menjadi Program Studi yang Unggul dan Lulusan yang Berdaya Saing Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) Berbasis Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kepulauan Tahun 2025”
MISI PROGRAM STUDI
1. Menyelenggarakan pendidikan doktor yang berkualitas dan unggul dalam penguasaan dan pengembangan IPTEKS di bidang kelautan dan perikanan kepulauan, baik secara teori, konsep maupun metodologi.
2. Menyelenggarakan pendidikan doktor yang berkualitas dan unggul dalam penguasaan dan pengembangan IPTEKS di bidang kelautan dan perikanan kepulauan, baik secara teori, konsep maupun metodologi.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang mendukung pengembangan dan penerapan IPTEKS dalam menyelesaikan permasalahan di bidang kelautan dan perikanan kepulauan untuk pembangunan berkelanjutan.
TUJUAN PROGRAM STUDI
1. Menghasilkan sumberdaya manusia berkualifikasi Doktor yang handal dan mampu menguasai serta mengembangkan IPTEKS dalam bidang Kelautan dan Perikanan kepulauan.
2. Menghasilkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu menunjang pembangunan kelautan dan perikanan kepulauan.
3. Meningkatkan manajemen program studi yang kredibel, akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan adil.
SASARAN PROGRAM STUDI
1. Tersedianya tenaga profesional yang berkualifikasi Doktor dalam bidang Ilmu Kelautan dan Perikanan Kepulauan.
2. Tersedianya hasil penelitian dalam bentuk pengembangan teori, konsep dan metode IPTEKS terbaru di bidang kelautan dan perikanan kepulauan, bagi kepentingan pembangunan daerah dan nasional.
3. Terdokumentasinya karya ilmiah berskala nasional dan internasional dalam bidang Ilmu Kelautan dan Perikanan Kepulauan bagi kepentingan pembangunan daerah dan nasional.
4. Tersedianya memorandum kerjasama dengan institusi yang relevan secara nasional maupun internasional.
DOSEN / TENAGA PENDIDIK
Koordinator Program Studi:
Prof. Dr. Charlotha Irenny Tupan, S.Pi, M.Si
Tenaga Pendidik: | |
1. Prof. Dr. Ir. N. V. Huliselan, M.Sc | 25. Dr. Y. Lopulalan, S.Pi., M.Si |
2. Prof.Dr. Ir. D. A. N. Apituley, MP | 26. Dr. Ir. W. Waileruny, M.Si |
3. Prof. Dr. Ir. A. S. Khouw, M.Phil | 27. Dr. Ir. S. Tubalawony, M.Si |
4. Prof. Dr. Ir. D. A. J. Selanno, M.Sc | 28. Dr. Ir. L. Siahainenia, M.Si |
5. Prof. Dr. Ir. A. S. W. Retraubun, M.Sc | 29. Dr. Ir. Tonny Samuel Ongkers, M.Si. |
6. Prof. Dr. Ir. F. Rieuwpassa, MS | 30. Dr. Ir. V. M. N. Lalopua, MP |
7. Prof. Dr. Ir. J. Hiariey, M.Sc | 31. Dr. James Abrahamsz, S.Pi, M.Si |
8. Prof. Dr. Ir. T. Moniharapon, MS | 32. Dr. M. N. Mailoa, S.Pi., M.Si |
9. Prof. Ir. J. W. Mosse, M.Sc, Ph.D | 33. Dr. Ir. A. Nanlohy, M.Si |
10. Prof. Dr. Ir. A. Tupamahu, M.Si | 34. Dr. Ir. Y. M. T. N. Apituley, MAppSc |
11. Prof. Dr. Ir. Y. Natan, M.Si | 35. Dr. Ir. D. Bawole, M.Si |
12. Prof. Dr. Ch. 1. Tupan, S.Pi., M.Si | 36. Dr. Ir. Bethsy J. Pattiasina, M.Si |
13. Prof. Dr. Ir. J. A. Pattikawa, M.Sc | 37. Dr. Ir. J. A. N. Masrikat, M.Si |
14. Prof. Dr. Ir. J. M. S. Tetelepta, M.Sc, M.Phil | 38. Dr. H. D. J. Waas, S.Pi, M.Si |
15. Dr. Ir. S. F. Tuhumury, M.Sc | 39. Dr. Y. A. Noya, S.Pi, M.Si |
16. Dr. Ir. D. Sahetapy, M.Sc | 40. Dr. R. H. S. Tawari, S.Pi, M.Si |
17. Dr. Ir. F. Pattipeilohy, M.Si | 41. Dr. rer.nat. Drs. G. V. Limmon, M.Sc |
18. Dr. Ir. R. B. D. Sormin, M.Si | 42. Dr. Ir. I.K.E. Savitri, M.Si |
19. Dr. Ir. D. D. P. Matrutty, M.Si | 43. Dr. A. O. W. Kaya, S.Pi, M.Si |
20. Dr. Ir. F. Pello, M.Si | 44. Dr. J. Matakupan, S.Pi, M.Si |
21. Dr. Ir. R. L. Papilaya, MP | 45. Dr. Haruna, S.Pi, MP |
22. Dr. Ir. D. L. Moniharapon, M.Si | 46. Dr. Ir. Shelly M. Pattipeiluhu, M.Sc |
23. Dr. Ir. B. Setha, M.Si | |
24. Dr. H. Nanlohy, S.Pi., M.Si |
Biaya Kuliah
- Biaya Pendaftaran Rp. 2.000.000,-
- Biaya Matrikulasi Rp. 2.000.000,-
- Biaya Jas Almamater Pascasarjana Rp. 750.000,-
- Biaya Sumbangan Pembangunan Institusional (SPI) Rp. 5.000.000,-
- Biaya UKT/SPP per Semester Rp. 10.000.000,-
- Biaya UKT/SPP Plus (Kelas Kerjasama) Rp. 3.000.000,-
- Biaya Ujian Akhir Semester Rp. 1.000.000,-
- Biaya Ujian Kelayakan / Prelium Rp. 4.000.000,-
- Biaya Seminar Proposal Penelitian Rp. 3.500.000,-
- Biaya Seminar Hasil Penelitian. Rp. 6.000.000
- Biaya Ujian Tertutup/Pra Promosi Rp. 6.500.000,-
- Biaya Ujian Terbuka / Promosi Rp. 9.000.000,-
Persyaratan Peserta
- Calon mahasiswa berijazah Magister (S2) dalam bidang Ilmu Kelautan dan Perikanan serta bidang ilmu terkait lainnya; apabila calon mahasiswa bidangnya berbeda dengan program studi, setelah dinyatakan diterima wajib menempuh mata kuliah penyetaraan;
- Memilki IPK minimal 3,25 bagi yang mengusulkan beasiswa IPK minimal 3,50
- Lulus seleksi Tes Potensi Akademik (TPA) dan TOEFL
- Mendapat ijin dari atasan (bagi yang sudah bekerja)
- Mendapatkan rekomendasi dari 2 (dua) Dosen Pembimbing Studi jenjang dibawahnya yang bergelar Profesor dan Doktor
- Sehat fisik dan mental (Keterangan Dokter)
- Memiliki surat keterangan kepastian penyandang dana
Kurikulum
Semester I
MATA KULIAH | SKS | SEMESTER |
Falsafah Sains | 3 | Ganjil |
Dinamika dan Proses Ekosistem Laut Kepulauan Tropis | 3 | Ganjil |
Oseanografi Kepulauan Tropis | 3 | Ganjil |
Produktivitas Perairan Tropis | 3 | Ganjil |
Semester II
MATA KULIAH | SKS | SEMESTER |
Kolokium | 1 | Genap |
Pilihan 1 | 3 | Genap |
Pilihan 2 | 3 | Genap |
Pilihan 3* | 3 | Genap |
Critical review | 2 | Genap |
Semester III/IV/V/VI
MATA KULIAH | SKS | SEMESTER |
Ujian Kualifikasi | 2 | Ganjil/Genap |
Proposal Disertasi | 3 | Ganjil/Genap |
Publikasi Nasional | 2 | Ganjil/Genap |
Publikasi Internasional | 3 | Ganjil/Genap |
Seminar | 1 | Ganjil/Genap |
Ujian Tertutup | 2 | Ganjil/Genap |
Disertasi | 12 | Ganjil/Genap |
Jumlah | 49 |
Keterangan (*) Pilihan dalam minat, luar minat dalam PS atau di luar PS
Mata Kuliah Pilihan
I. Minat Ilmu Kelautan
Kode | Mata Kuliah | SKS |
IKL237101 | Akustik Sumberdaya Laut | 3 |
IKL237201 | Morfotipologi Ekosistem Laut Kepulauan Tropis | 3 |
IKL237202 | Bioekologi Sumberdaya Laut Kepulauan Tropis | 3 |
IKL237301 | Dinamika dan Variabilitas Laut Kepulauan Tropis | 3 |
IKL237301 | Biodiversitas Laut Kepulauan Tropis | 3 |
IKL237401 | Geospasial Dibamika Ekosistem dan Laut Kepulauan Tropis | 3 |
IKL237402 | Bencana Kelautan Kepulauan Tropis | 3 |
II. Minat Manajemen Sumberdaya Perairan
Kode | Mata Kuliah | SKS |
IKL237102 | Tatakelola Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Kepulauan | 3 |
IKL237103 | Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil | 3 |
IKL237203 | Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Dengan Pendekatan Ekosistem | 3 |
IKL237303 | Konservasi dan Rehabilitasi Perairan Kepulauan | 3 |
IKL237403 | Sistem Sosial Ekologi Sumberdaya Kelautan dan Kepulauan | 3 |
IKL237404 | Sistem dan Perencanaan Zonasi Fungsional Kelautan dan Wilayah Kepulauan | 3 |
III. Minat Budidaya Perairan
Kode | Mata Kuliah | SKS |
IKL237104 | Fisiologi dan Tingkah Laku Lurva Biota Akuatik | 3 |
IKL237105 | Patogenesis Penyakit Ikan | 3 |
IKL237204 | Fisiologi Reproduksi Biota Akuatik (Lanjutan) | 3 |
IKL237304 | Fisiologi dan Biokimia Nutrisi Ikan | 3 |
IKL237311 | Evaluasi Manajemen Produksi Akuakultur | 3 |
IKL237405 | Evaluasi Sistem Pengelolaan Lingkungan Akuakulter | 3 |
IV. Minat Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Kode | Mata Kuliah | SKS |
IKL237107 | Teknologi Pemanfaatan SDI Laut Dalam Wilayah Kepulauan | 3 |
IKL237208 | Dinamika Daerah Penangkapan Wilayah Kepulauan | 3 |
IKL237305 | Teknologi Penangkapan Ikan Bertanggung Jawab di Wilayah Kepulauan | 3 |
IKL237306 | Pengembangan Metode Penangkapan Ikan Wilayah Kepulauan | 3 |
IKL237406 | Model Pengembangan Perikanan Tangkap Berkelanjutan Wilayah Kepulauan | 3 |
V. Minat Teknologi Hasil Perikanan
Kode | Mata Kuliah | SKS |
IKL237108 | Biokimia Hasil Laut ( Lanjutan) | 3 |
IKL237209 | Teknologi Industri Hasil Laut Kepulauan Tropis | 3 |
IKL237307 | Fisiologi Pascapanen Hasil Laut | 3 |
IKL237308 | Mikrobiologi Hasil Laut | 3 |
IKL237407 | Sistem Manajemen Mutu Hasil Laut | 3 |
IKL237408 | Eksplorasi Material Terbaru Organisme Laut | 3 |
IV. Minat Agrobisnis Perikanan
Kode | Mata Kuliah | SKS |
IKL237109 | Ekonomi Sumberdaya Perikanan Kelautan Tropis | 3 |
IKL237110 | Ekonomi Bisnis Perikanan Kepulauan Tropis | 3 |
IKL237210 | Ekonomi Wilayah Kepulauan Tropis | 3 |
IKL237309 | Ekonomi Kelembagaan Pembangunan Kelautan Kepulauan | 3 |
IKL237310 | Model Dinamis Ekonomi Sumberdaya Laut Kepulauan Tropis | 3 |
IKL237409 | Analisis Biaya Manfaat Pembangunan Perikanan Kepulauan | 3 |
Mekanisme Pendaftaran:
- Pendaftaran dilakukan melalui website https://pmb.unpatti.ac.id/
- Mengembalikan formulir pendaftaran dan bukti pembayaran biaya pendaftaran
- Seleksi administrasi calon mahasiswa
- Ujian TPA dan TOEFL 5
- Wawancara rencana penelitian desertasi
Silahkan unduh Leafleat Program Studi Doktor Ilmu Kelautan